| Санкт-Петербург | Уточнить по наличию |
|
|
|
| Одинцово | Уточнить по наличию |
| Магазин Одинцово | Уточнить по наличию |
| Люберцы | Уточнить по наличию |
| Челябинск | Уточнить по наличию |
| Екатеринбург | Уточнить по наличию |
| Ростов-на-Дону | Уточнить по наличию |
| Максимальный напор, м | 3 |
| Качество воды | Бытовые сточные воды, не содержащие фекалии |
| Класс защиты изделия | IP 44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.4 |
| Номинальная мощность, кВт | 0.4 |
| Электропитание, В | 1х220-240 |
| Номинальный ток, А | 1,7 |
| Общее | |
|---|---|
| Вид насоса | Поверхностный |
| Тип насоса | Канализационная установка |
| Гидравлические параметры | |
| Максимальный напор, м | 3 |
| Максимальный расход, м3/ч | 1.8 |
| Откачка по вертикали, м | 3 |
| Откачка по горизонтали, м | 30 |
| Xарактеристики рабочей среды, рабочие режимы | |
| Качество воды | Бытовые сточные воды, не содержащие фекалии |
| Электрические параметры | |
| Класс защиты изделия | IP 44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.4 |
| Номинальная мощность, кВт | 0.4 |
| Электропитание, В | 1х220-240 |
| Номинальный ток, А | 1,7 |
| Конструктивные особенности | |
| Возможные подключения | душ |
| Температура | |
| Макс. рабочая темп., °С | 50 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | до +35, 50 °C макс. (до 5 мин.) |
| Размеры | |
| Высота, мм | 191 |
| Ширина, мм | 295 |
| Глубина, мм | 164 |
| Размеры упаковки, мм | 210х280х330 |
| Монтаж | |
| Диаметр выходных труб | 32 мм |
| Масса, объём | |
| Вес, кг | 5 |
| Объём упаковки, м3 | 0.019 |
| Прочее | |
| Назначение использования |
канализация (без туалетов) канализация без волокон |
| Страна | Франция |
Прием звонков
Пн-Чт с 09:00 до 18:00
Пт с 09:00 до 17:00
Сб, Вс-выходной
|
Насос санитарный SANIFLOOR3 SFA
Производитель:
SFA
Артикул: SFA-SANIFLOOR3
0 руб.
Добавить в корзину
|
Корзина