С 1-го декабря 2015 года на продукцию C.E.M.E.: электромагнитные клапаны и индукционные катушки, снижена цена на 8%. А также в ближайшее время произойдет замена артикулов.
 | 
		 Соленоидные клапаны СEME (Италия) c 01 декабря 2015  Снижение цен на 8%  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
|---|---|---|---|---|
| Катушка для соленоидного клапана тип B6 | 
  | 
	EUR | Новый артикул | EUR | 
| Катушка B 6 NA для соленоидного кл-на серии 87 (~220, 50Hz) | 4A7/R | 5,37 | 4A7/R | 4,94 | 
| Катушка B 6 NA для соленоидного кл-на серии 87 (~24V, 50Hz) | 4A2/R | 5,37 | 4A2/R | 4,94 | 
| Катушка B 6 для соленоидного кл-на серии 86 (~220, 50Hz) | CEME BDF/R | 5,37 | BDF/R | 4,94 | 
| Катушка B 6 для соленоидного кл-на серии 86 (~24V, 50Hz) | CEME86(BA2/R) | 5,37 | BA2/R | 4,94 | 
| Клапан соленоидный 85 серия (облегченная версия) | 
  | 
	EUR | 
  | 
	EUR | 
| Клапан соленоидный пилотного действия 2/2 ходовой нормально закрытый D15 G1/2 NBR~1x230V 50Hz | CEME8554NN012S A57 | 37,05 | 8554NN012S A57 | 34,09 | 
| Клапан соленоидный пилотного действия 2/2 ходовой нормально закрытый D20 G3/4 NBR~1x230V 50Hz | CEME8555NN020S A57 | 42,51 | 8555NN020S A57 | 39,11 | 
| Клапан соленоидный пилотного действия 2/2 ходовой нормально закрытый D25 G1 NBR~1x230V 50Hz | CEME8556NN025S A57 | 42,51 | 8556NN025S A57 | 39,11 | 
| Клапан соленоидный 84 серия 230В | 
  | 
	EUR | 
  | 
	EUR | 
| Клапан соленоидный 2/2 ходовой нормально закрытый D15 G1/2 NBR~1x230V 50Hz | CEME8414NN012S | 50,42 | 8414NN012S C57 | 46,39 | 
| Клапан соленоидный 2/2 ходовой нормально закрытый D20 G3/4 NBR~1x230V 50Hz | CEME8415NN020S | 56,48 | 8415NN020S C57 | 51,96 | 
| Клапан соленоидный 2/2 ходовой нормально закрытый D25 G1 NBR~1x230V 50Hz | CEME8416NN025S | 56,64 | 8416NN025S C57 | 52,11 | 
| Клапан соленоидный 86 серия 230В | 
  | 
	EUR | 
  | 
	EUR | 
| Клапан соленоидный 2/2 ходовой нормально закрытый G 3/8 D10 NBR ~1x230V 50Hz | CEME8613.NBR230 | 43,68 | 8613NN012S BDF | 40,18 | 
| Клапан соленоидный 2/2 ходовой нормально закрытый G 1/2 D15 NBR ~1x230V 50Hz | CEME8614.NBR230 | 43,68 | 8614NN012S BDF | 40,18 | 
| Клапан соленоидный 2/2 ходовой нормально закрытый G 3/4 D20 NBR ~1x230V 50Hz | CEME8615.NBR230 | 46,53 | 8615NN020S BDF | 42,80 | 
| Клапан соленоидный 2/2 ходовой нормально закрытый G 1 D25 NBR ~1x230V 50Hz | CEME8616.NBR230 | 46,53 | 8616NN025S BDF | 42,80 | 
| Клапан соленоидный 2/2 ходовой нормально закрытый G 1 1/4 D32 NBR ~1x230V 50Hz | CEME8617.NBR230 | 103,69 | 8617NN032S BDF | 95,40 | 
| Клапан соленоидный 2/2 ходовой нормально закрытый 1 1/2 D40 NBR ~1x230V 50Hz | CEME8618.NBR230 | 103,69 | 8618NN039S BDF | 95,40 | 
| Клапан соленоидный 2/2 ходовой нормально закрытый G 2 D50 NBR ~1x230V 50Hz | CEME8619.NBR230 | 168,77 | 8619NN051S BDF | 155,27 | 
| Клапан соленоидный 2/2 ходовой нормально закрытый G 2 1/2 D65 NBR ~1x230V 50Hz | CEME8620.NBR230 | 471,32 | 8620NT065S BDF | 433,61 | 
| Клапан соленоидный 2/2 ходовой нормально закрытый G 3 D75 NBR ~1x230V 50Hz | CEME8621.NBR230 | 536,16 | 8621NT075S BDF | 493,26 | 
| Клапан соленоидный 87 серия 230В | 
  | 
	EUR | 
  | 
	EUR | 
| Клапан соленоидный 2/2 ходовой нормально открытый G 3/8 D10 NBR ~1x230V 50Hz | CEME8713.NBR230 | 46,53 | 8713NN012S 4A7 | 42,80 | 
| Клапан соленоидный 2/2 ходовой нормально открытый G1/2 D15 NBR ~1x230V 50Hz | CEME8714.NBR230 | 46,53 | 8714NN012S 4A7 | 42,80 | 
| Клапан соленоидный 2/2 ходовой нормально открытый G 3/4 D20 NBR ~1x230V 50Hz | CEME8715.NBR230 | 48,40 | 8715NN020S 4A7 | 44,53 | 
| Клапан соленоидный 2/2 ходовой нормально открытый G 1 D25 NBR ~1x230V 50Hz | CEME8716.NBR230 | 48,55 | 8716NN025S 4A7 | 44,66 | 
| Клапан соленоидный 2/2 ходовой нормально открытый G 1 1/4 D32 NBR ~1x230V 50Hz | CEME8717.NBR230 | 107,97 | 8717NN032S 4A7 | 99,33 | 
| Клапан соленоидный 2/2 ходовой нормально открытый G 1 1/2 D40 NBR ~1x230V 50Hz | CEME8718.NBR230 | 107,97 | 8718NN039S 4A7 | 99,33 | 
| Клапан соленоидный 2/2 ходовой нормально открытый G 2 D50 NBR ~1x230V 50Hz | CEME8719.NBR230 | 169,88 | 8719NN051S 4A7 | 156,29 | 
| Клапан соленоидный 2/2 ходовой нормально открытый G 2 1/2 D65 NBR ~1x230V 50Hz | CEME8720.NBR230 | 471,32 | 8720NT065S 4A7 | 433,61 | 
| Клапан соленоидный 2/2 ходовой нормально открытый G 3 D75 NBR ~1x230V 50Hz | CEME8721.NBR230 | 548,63 | 8721NT075S 4A7 | 504,74 | 
| Клапан соленоидный 86 серия 24В | 
  | 
	EUR | 
  | 
	EUR | 
| Клапан сол-й Н.З. D10 G 3/8" NBR ~1x24V 50Hz | CEME8613.NBR024 | 43,68 | 8613NN012S BA2 | 40,18 | 
| Клапан сол-й Н.З. D15 G 1/2" NBR ~1x24V 50Hz | CEME8614.NBR024 | 43,68 | 8614NN012S BA2 | 40,18 | 
| Клапан сол-й Н.З. D20 G 3/4" NBR ~1x24V 50Hz | CEME8615.NBR024 | 46,53 | 8615NN020S BA2 | 42,80 | 
| Клапан сол-й Н.З. D25 G 1" NBR ~1x24V 50Hz | CEME8616.NBR024 | 46,53 | 8616NN025S BA2 | 42,80 | 
| Клапан сол-й Н.З. D32 G 11/4" NBR ~1x24V 50Hz | CEME8617.NBR024 | 103,69 | 8617NN032S BA2 | 95,40 | 
| Клапан сол-й Н.З. D40 G 11/2" NBR ~1x24V 50Hz | CEME8618.NBR024 | 103,69 | 8618NN039S BA2 | 95,40 | 
| Клапан сол-й Н.З. D50 G 2" NBR ~1x24V 50Hz | CEME8619.NBR024 | 142,41 | 8619NN051S BA2 | 131,01 | 
| Клапан соленоидный 87 серия 24В | 
  | 
	EUR | 
  | 
	EUR | 
| Клапан соленоидный 2/2-ходовой н. открытый G 3/8 NBR ~1x24V 50Hz | CEME8713.NBR024 | 46,53 | 8713NN012S 4A2 | 42,80 | 
| Клапан соленоидный 2/2-ходовой н. открытый G 1/2 NBR ~1x24V 50Hz | CEME8714.NBR024 | 46,53 | 8714NN012S 4A2 | 42,80 | 
| Клапан соленоидный 2/2-ходовой н. открытый G 3/4 NBR ~1x24V 50Hz | CEME8715.NBR024 | 48,40 | 8715NN020S 4A2 | 44,53 | 
| Клапан соленоидный 2/2-ходовой н. открытый G 1 NBR ~1x24V 50Hz | CEME8716.NBR024 | 48,55 | 8716NN025S 4A2 | 44,66 | 
| Клапан соленоидный 2/2-ходовой н. открытый G 1 1/4 NBR ~1x24V 50Hz | CEME8717.NBR024 | 107,97 | 8717NN032S 4A2 | 99,33 | 
| Клапан соленоидный 2/2-ходовой н. открытый G 1 1/2" NBR ~1x24V 50Hz | CEME8718.NBR024 | 107,97 | 8718NN039S 4A2 | 99,33 | 
| Клапан соленоидный 2/2-ходовой н. открытый G 2" NBR ~1x24V 50Hz | CEME8719.NBR024 | 148,08 | 8719NN051S 4A2 | 136,23 | 
Прием звонков
    Пн-Чт с 09:00 до 18:00
    Пт с 09:00 до 17:00
    Сб, Вс-выходной
 Корзина