Уважаемые коллеги,
Спешим сообщить, что за последнее время мы приложили много усилий для повышения конкурентности нашей продукции. Специалисты технического отдела работают над совершенствованием конструкций изделий и оптимальным выбором поставщиков. Наиболее заметны наши достижения при разработке поставок трубопроводной арматуры. Мы смогли добиться снижения стоимости, не ухудшая при этом качество арматуры. Расширена номенклатура, появились новые виды продукции, например, клиновые задвижки и обратные клапаны.
Также рады сообщить, что с 25/11/2015 вводится значительное снижение цены на трубопроводную арматуру WT. Все скидки остаются прежними.
|
|
Тип цен: Базовый (USD) | |||
---|---|---|---|---|---|
|
|
Артикул | до 25 ноября 2015 | Артикул (новый) | С 25 ноября 2015 |
|
'Water Technics'' Арматура |
|
|
|
|
|
Затворы м/ф (AISI316 DISK) |
|
|
|
|
DN 25 PN10/16 затвор поворотный м/ф | WTBVSS160025 | 31,00 | SKL100300025 | 25,11 | |
DN 32 PN10/16 затвор поворотный м/ф | WTBVSS160032 | 33,00 | SKL100300032 | 26,73 | |
DN 40 PN10/16 затвор поворотный м/ф | WTBVSS160040 | 33,00 | SKL100300040 | 26,73 | |
DN 50 PN10/16 затвор поворотный м/ф | WTBVSS160050 | 37,00 | SKL100300050 | 29,91 | |
DN 65 PN10/16 затвор поворотный м/ф | WTBVSS160065 | 45,00 | SKL100300065 | 36,59 | |
DN 80 PN10/16 затвор поворотный м/ф | WTBVSS160080 | 49,00 | SKL100300080 | 40,17 | |
DN100 PN10/16 затвор поворотный м/ф | WTBVSS160100 | 65,00 | SKL100300100 | 61,64 | |
DN125 PN10/16 затвор поворотный м/ф | WTBVSS160125 | 86,00 | SKL100300125 | 78,55 | |
DN150 PN10/16 затвор поворотный м/ф | WTBVSS160150 | 112,00 | SKL100300150 | 98,13 | |
|
Затворы м/ф (IRON DISK) |
|
|
|
|
DN 32 PN10/16 (IRON) затвор поворотный м/ф | WTBVIR160032 | 26,00 | SKL100500032 | 22,88 | |
DN 40 PN10/16 (IRON) затвор поворотный м/ф | WTBVIR160040 | 28,00 | SKL100500040 | 24,64 | |
DN 50 PN10/16 (IRON) затвор поворотный м/ф | WTBVIR160050 | 30,00 | SKL100500050 | 26,55 | |
DN 65 PN10/16 (IRON) затвор поворотный м/ф | WTBVIR160065 | 34,00 | SKL100500065 | 29,67 | |
DN 80 PN10/16 (IRON) затвор поворотный м/ф | WTBVIR160080 | 39,00 | SKL100500080 | 32,40 | |
DN100 PN10/16 (IRON) затвор поворотный м/ф | WTBVIR160100 | 46,00 | SKL100500100 | 45,67 | |
DN125 PN10/16 (IRON) затвор поворотный м/ф | WTBVIR160125 | 57,00 | SKL100500125 | 57,38 | |
DN150 PN10/16 (IRON) затвор поворотный м/ф | WTBVIR160150 | 72,00 | SKL100500150 | 67,13 | |
DN200 PN10/16 (IRON) затвор поворотный м/ф | WTBVIR160200 | 109,00 | SKL100500200 | 98,76 | |
DN200 PN10/16 (IRON) затвор поворотный м/ф с редуктором | WTBVIRG160200 | 173,00 | SKL100501200 | 139,27 | |
DN250 PN10/16 (IRON) затвор поворотный м/ф с редуктором | WTBVIRG160250 | 232,00 | SKL100501250 | 186,56 | |
DN300 PN10/16 (IRON) затвор поворотный м/ф с редуктором | WTBVIRG160300 | 295,00 | SKL100501300 | 237,21 | |
DN400 PN10/16 (IRON) затвор поворотный м/ф с редуктором | WTBVIRG160400 | 681,00 | SKL100501400 | 679,54 | |
|
Клапаны обратные двухстворчатые м/ф FIG 977 |
|
|
|
|
DN 50 PN16 двухстворчатый обратный клапан | WTDF050 | 34,00 | SKL100700050 | 21,93 | |
DN 65 PN16 двухстворчатый обратный клапан | WTDF065 | 41,00 | SKL100700065 | 29,23 | |
DN 80 PN16 двухстворчатый обратный клапан | WTDF080 | 51,00 | SKL100700080 | 39,59 | |
DN 100 PN16 двухстворчатый обратный клапан | WTDF100 | 67,00 | SKL100700100 | 52,66 | |
DN 125 PN16 двухстворчатый обратный клапан | WTDF125 | 87,00 | SKL100700125 | 68,07 | |
DN 150 PN16 двухстворчатый обратный клапан | WTDF150 | 115,00 | SKL100700150 | 94,02 | |
DN 200 PN16 двухстворчатый обратный клапан | WTDF200 | 193,00 | SKL100700200 | 168,21 | |
DN 250 PN16 двухстворчатый обратный клапан | WTDF250 | 289,00 | SKL100700250 | 281,49 | |
|
Клапаны обратные поворотные м/ф гальванизированные |
|
|
|
|
DN 40 PN10/16 клапан стальной обратный м/ф | WTSCV160040 | 29,00 | SKL100701040 | 20,72 | |
DN 50 PN10/16 клапан стальной обратный м/ф | WTSCV160050 | 33,00 | SKL100701050 | 21,61 | |
DN 65 PN10/16 клапан стальной обратный м/ф | WTSCV160065 | 39,00 | SKL100701065 | 27,15 | |
DN 80 PN10/16 клапан стальной обратный м/ф | WTSCV160080 | 46,00 | SKL100701080 | 30,61 | |
DN100 PN10/16 клапан стальной обратный м/ф | WTSCV160100 | 56,00 | SKL100701100 | 42,30 | |
DN125 PN10/16 клапан стальной обратный м/ф | WTSCV160125 | 69,00 | SKL100701125 | 61,59 | |
DN150 PN10/16 клапан стальной обратный м/ф | WTSCV160150 | 93,00 | SKL100701150 | 76,52 | |
DN200 PN10/16 клапан стальной обратный м/ф | WTSCV160200 | 145,00 | SKL100701200 | 121,82 | |
DN250 PN10/16 клапан стальной обратный м/ф | WTSCV160250 | 239,00 | SKL100701250 | 183,15 | |
DN300 PN10/16 клапан стальной обратный м/ф | WTSCV160300 | 362,00 | SKL100701300 | 244,42 | |
|
Компенсаторы муфтовые |
|
|
|
|
Компенсатор 3/4'' PN16 | WTREJU100020 | 16,00 | SKL100101020 | 10,99 | |
Компенсатор 1'' PN16 | WTREJU100025 | 17,00 | SKL100101025 | 13,70 | |
Компенсатор 1 1/4'' PN16 | WTREJU100032 | 20,00 | SKL100101032 | 16,02 | |
Компенсатор 1 1/2'' PN16 | WTREJU100040 | 23,00 | SKL100101040 | 18,39 | |
Компенсатор 2'' PN16 | WTREJU100050 | 27,00 | SKL100101050 | 21,95 | |
Компенсатор 2 1/2'' PN16 | WTREJU100065 | 47,00 | SKL100101065 | 33,44 | |
Компенсатор 3'' PN16 | WTREJU100080 | 63,00 | SKL100101080 | 46,59 | |
|
Компенсаторы фланцевые |
|
|
|
|
DN 32 PN10/16 компенсатор фланцевый | WTREJF100032 | 27,00 | SKL100100032 | 23,18 | |
DN 40 PN10/16 компенсатор фланцевый | WTREJF100040 | 28,00 | SKL100100040 | 23,45 | |
DN 50 PN10/16 компенсатор фланцевый | WTREJF100050 | 33,00 | SKL100100050 | 29,62 | |
DN 65 PN10/16 компенсатор фланцевый | WTREJF100065 | 38,00 | SKL100100065 | 35,09 | |
DN 80 PN10/16 компенсатор фланцевый | WTREJF100080 | 43,00 | SKL100100080 | 41,19 | |
DN100 PN10/16 компенсатор фланцевый | WTREJF100100 | 51,00 | SKL100100100 | 51,91 | |
DN125 PN10/16 компенсатор фланцевый | WTREJF100125 | 68,00 | SKL100100125 | 71,90 | |
DN150 PN10/16 компенсатор фланцевый | WTREJF100150 | 91,00 | SKL100100150 | 90,12 | |
DN200 PN10/16 компенсатор фланцевый | WTREJF100200 | 137,00 | SKL100100200 | 160,16 | |
DN250 PN10/16 компенсатор фланцевый | WTREJF100250 | 198,00 | SKL100100250 | 218,45 | |
DN300 PN10/16 компенсатор фланцевый | WTREJF100300 | 250,00 | SKL100100300 | 278,81 | |
|
Фильтры сетчатые фланцевые |
|
|
|
|
DN 50 PN10/16 фильтр сетчатый фланцевый | WTPS160050 | 49,00 | SKL100200050 | 48,21 | |
DN 65 PN10/16 фильтр сетчатый фланцевый | WTPS160065 | 67,00 | SKL100200065 | 56,74 | |
DN 80 PN10/16 фильтр сетчатый фланцевый | WTPS160080 | 88,00 | SKL100200080 | 68,59 | |
DN100 PN10/16 фильтр сетчатый фланцевый | WTPS160100 | 116,00 | SKL100200100 | 87,88 | |
DN125 PN10/16 фильтр сетчатый фланцевый | WTPS160125 | 177,00 | SKL100200125 | 139,43 | |
DN150 PN10/16 фильтр сетчатый фланцевый | WTPS160150 | 237,00 | SKL100200150 | 185,41 | |
DN200 PN10/16 фильтр сетчатый фланцевый | WTPS160200 | 456,00 | SKL100200200 | 348,75 | |
DN250 PN10/16 фильтр сетчатый фланцевый | WTPS160250 | 790,00 | SKL100200250 | 737,71 | |
DN300 PN10/16 фильтр сетчатый фланцевый | WTPS160300 | 1129,00 | SKL100200300 | 1003,84 |